面向高端製造業的特種材料,是根據不同橡膠品種的基本特性,通過橡膠改性技術和材料複合技術,根據不⌘同應用場景的要求優化橡膠性能滿足不同的客戶需求:
複雜化⌘學介質環境
高溫、低溫、高壓環境
強酸、強鹼、化學溶劑等強腐蝕性環境中
快速旋⌘轉磨擦的複雜工況環境
需要很強耐磨損性能的工況環境
在有限⌘緩衝空間尺度下應對衝擊與振動兩種模式
名稱 | 簡稱 | 溫度範圍(OC) | 特點 |
丁腈橡膠 | NBR | -55至120 | 密封等工業常用的膠種,抗石油⌘基油液性能出色、物理屬性平衡且耐溫範圍廣。 |
氫化丁腈橡膠 | HNBR | -40至150 | 類似於丁腈橡膠,更好的耐高溫和抗臭氧性。抗石油⌘基油液性能出色。 |
氟橡膠 | FK | -20至205 | 常用密封材料。廣譜化學抗性佳且耐溫範圍廣。某些特種FKM化合物可用於--40°C的靜密封應用,常用於燃料中。 |
氯丁橡膠 | CR | -40至120 | 出色的常用材料。耐臭氧、抗老化和抗化學性出色,主要用於冷媒中。 |
丁基橡膠 | IIR | -59至120 | 滲透率低且電氣性能佳。通常用於密封低溫真空系統。 |
氯磺化橡膠 | CSM | -40至120 | 耐熱性、耐候性、耐臭氧性均佳;耐酸性也佳,常用於耐氧化性藥品 ( 硝酸、硫酸 ) 之處 |
三元乙丙橡膠 | EPDM | -50至150 | 被廣泛採用的密封材料,對酒精、酮、蒸汽、制動液和其他基於磷酸酯的液壓液抗性出色。 |
乙烯丙烯酸脂橡膠 | AEM | -40至175 | 抗石油基燃料和燃油的性能出色。抗氧化、抗臭氧和耐光照性佳-可抗撓曲開裂 ,低溫作業性能高,在油中的膨脹程度大於聚丙烯酸酯。 |
天然橡膠 | NR | -60至80 | 彈性大,定伸強度高,抗撕裂性和電絕緣性優良,耐磨性⌘和耐旱性良好,加工性佳,易於其它材料粘合。耐氧和⌘耐臭氧性差,容易老化變質;耐油和⌘耐溶劑性不好。 |
氟矽橡膠 | FVMQ | -70至300 | 具有矽⌘橡膠的耐溫範圍,並對石⌘油基燃料和潤滑劑的抗性較好。用於存在石油及/或碳氫燃料的高溫環境中 |
矽橡膠 | VMQ | -110至300 | 出色的耐熱和抗壓縮形變性、良好的絕緣性能、生理中性,且極端溫度耐受範圍廣。抗張強度、抗撕裂性和抗摩擦性相對較弱。 |
四丙氟橡膠 | FPM | -20至230 | 出色的耐熱性、耐酸性、耐熱水、耐高壓水蒸汽,無毒、無味、無粘性,分解溫度430度 |
全氟醚橡膠 | -40至350 | 耐熱性極好,300℃下及穩定,耐化學性好,耐溶濟⌘性是橡膠中較好的,電性能也好。 |
分享到: